Datum | Plačnik / prejemnik | Breme | Dobro | Stanje | Namen |
---|---|---|---|---|---|
1.10.24 | M. P. N. | 30.00 € | 27550.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | C. S. | 5.00 € | 27555.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | T. K. | 50.00 € | 27605.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | P. L. M. | 20.00 € | 27625.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | C. M. | 20.00 € | 27645.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | C. L. P. | 10.00 € | 27655.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | V. D. R. | 10.00 € | 27665.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | Z. M. | 10.00 € | 27675.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | K. H. | 10.00 € | 27685.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | N. K. | 30.00 € | 27715.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
1.10.24 | J. S. | 10.00 € | 27725.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | K. D. | 5.00 € | 27730.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | N. G. | 5.00 € | 27735.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | K. F. L. | 20.00 € | 27755.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | R. B. | 20.00 € | 27775.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | S. M. | 10.00 € | 27785.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | J. P. | 10.00 € | 27795.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
2.10.24 | F. B. | 5.00 € | 27800.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
3.10.24 | M. K. P. | 5.00 € | 27805.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
3.10.24 | A. M. | 5.00 € | 27810.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
3.10.24 | K. M. | 5.00 € | 27815.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
3.10.24 | Č. V. | 15.00 € | 27830.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | K. M. | 5.00 € | 27835.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | Z. B. | 10.00 € | 27845.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | L. S. | 5.00 € | 27850.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | E. S. | 5.00 € | 27855.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | M. M. | 5.00 € | 27860.2 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -55.30 € | 27804.9 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -123.60 € | 27681.3 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | G. M. | 20.00 € | 27701.3 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -100.00 € | 27601.3 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | M. K. | 30.00 € | 27631.3 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -20.50 € | 27610.8 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | -6.10 € | 27604.7 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
4.10.24 | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | -6.10 € | 27598.6 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
4.10.24 | STANDOM ENGINEERING OTRIN D.O.O. | -4.03 € | 27594.57 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
4.10.24 | OŠ TONETA ČUFARJA | -90.33 € | 27504.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | PETROL PAY D.O.O. | 80.00 € | 27584.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -100.00 € | 27484.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -50.00 € | 27434.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -50.00 € | 27384.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | NOGOMETNI KLUB KRIM ROLLJET | -100.00 € | 27284.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | -6.21 € | 27278.03 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
4.10.24 | NOGOMETNI KLUB KRIM ROLLJET | -100.00 € | 27178.03 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -59.40 € | 27118.63 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -239.20 € | 26879.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
4.10.24 | KOPIJA - NOVA D.O.O. | -393.00 € | 26486.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | Š. A. | 5.00 € | 26491.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | K. T. | 5.00 € | 26496.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | S. S. | 5.00 € | 26501.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | M. S. | 5.00 € | 26506.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | M. V. | 5.00 € | 26511.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | P. A. | 5.00 € | 26516.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | Š. D. | 60.00 € | 26576.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | Š. A. | 50.00 € | 26626.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | Z. P. | 5.00 € | 26631.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | S. B. | 10.00 € | 26641.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | B. M. A. | 10.00 € | 26651.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | O. K. V. | 10.00 € | 26661.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | S. N. | 70.00 € | 26731.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
5.10.24 | N. A. | 5.00 € | 26736.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | S. M. | 5.00 € | 26741.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | K. S. | 150.00 € | 26891.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | P. R. K. | 200.00 € | 27091.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | B. I. | 10.00 € | 27101.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | S. P. | 5.00 € | 27106.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | N. M. | 50.00 € | 27156.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | K. L. | 50.00 € | 27206.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | D. G. | 5.00 € | 27211.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
6.10.24 | P. I. | 200.00 € | 27411.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | Z. C. | 20.00 € | 27431.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. B. | 60.00 € | 27491.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | Č. P. | 5.00 € | 27496.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | V. Z. | 5.00 € | 27501.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | T. B. | 5.00 € | 27506.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. L. T. | 15.00 € | 27521.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | D. S. | 50.00 € | 27571.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. M. | 50.00 € | 27621.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | Z. S. A. | 60.00 € | 27681.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | J. N. | 60.00 € | 27741.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | P. J. | 60.00 € | 27801.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | V. A. | 60.00 € | 27861.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | T. N. | 60.00 € | 27921.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. K. | 60.00 € | 27981.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | D. V. | 20.00 € | 28001.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | F. M. | 10.00 € | 28011.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | G. A. | 60.00 € | 28071.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. F. | 10.00 € | 28081.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. J. | 10.00 € | 28091.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. K. | 10.00 € | 28101.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. I. | 10.00 € | 28111.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | B. M. | 5.00 € | 28116.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | J. K. | 10.00 € | 28126.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | E. M. | 10.00 € | 28136.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. M. | 10.00 € | 28146.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | V. S. | 10.00 € | 28156.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | C. A. | 10.00 € | 28166.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. D. J. | 10.00 € | 28176.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | T. P. | 10.00 € | 28186.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | R. L. | 5.00 € | 28191.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. T. | 5.00 € | 28196.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | D. G. | 5.00 € | 28201.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | N. H. | 5.00 € | 28206.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | C. P. | 20.00 € | 28226.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | B. T. S. | 25.00 € | 28251.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | C. C. M. | 150.00 € | 28401.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. B. T. | 120.00 € | 28521.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | U. S. | 30.00 € | 28551.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | U. A. | 30.00 € | 28581.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | L. S. M. | 5.00 € | 28586.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | P. M. | 5.00 € | 28591.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | B. I. | 5.00 € | 28596.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. S. G. | 5.00 € | 28601.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. M. | 5.00 € | 28606.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. A. | 5.00 € | 28611.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. G. K. | 5.00 € | 28616.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | J. M. | 5.00 € | 28621.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | A. A. Z. | 5.00 € | 28626.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. E. W. | 5.00 € | 28631.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | I. H. | 5.00 € | 28636.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | M. T. | 5.00 € | 28641.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. L. B. | 5.00 € | 28646.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. D. | 5.00 € | 28651.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | C. B. | 5.00 € | 28656.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | Z. A. A. | 5.00 € | 28661.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. C. | 5.00 € | 28666.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | B. E. | 5.00 € | 28671.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | K. B. T. | 5.00 € | 28676.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | S. K. | 5.00 € | 28681.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | E. M. | 5.00 € | 28686.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
7.10.24 | O. R. | 10.00 € | 28696.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | M. M. | 30.00 € | 28726.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | M. A. O. | 40.00 € | 28766.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | T. C. D. | 100.00 € | 28866.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | I. K. K. | 100.00 € | 28966.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | J. L. | 10.00 € | 28976.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | T. P. S. | 10.00 € | 28986.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | S. M. A. | 5.00 € | 28991.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | N. G. O. | 10.00 € | 29001.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | C. D. K. | 150.00 € | 29151.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | M. G. | 10.00 € | 29161.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | S. R. | 10.00 € | 29171.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | P. R. | 10.00 € | 29181.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | B. H. H. | 5.00 € | 29186.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | J. L. | 5.00 € | 29191.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | J. B. | 5.00 € | 29196.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | E. A. | 5.00 € | 29201.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | I. D. | 5.00 € | 29206.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | G. M. | 5.00 € | 29211.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | S. B. S. | 5.00 € | 29216.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | S. G. | 5.00 € | 29221.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | JPZ FOTO JOZE PETRAK ZAJC S.P. | 5.00 € | 29226.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | N. P. | 5.00 € | 29231.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | K. S. | 5.00 € | 29236.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | H. A. G. | 5.00 € | 29241.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | G. B. D. | 5.00 € | 29246.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | N. N. | 5.00 € | 29251.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | L. P. A. | 5.00 € | 29256.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | M. S. | 5.00 € | 29261.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | M. T. | 5.00 € | 29266.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | B. G. | 5.00 € | 29271.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | V. B. | 5.00 € | 29276.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | T. B. | 5.00 € | 29281.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
8.10.24 | S. B. | 5.00 € | 29286.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
9.10.24 | A. Đ. | 5.00 € | 29291.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
9.10.24 | J. N. | 50.00 € | 29341.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
9.10.24 | G. M. | 5.00 € | 29346.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
9.10.24 | N. D. | 5.00 € | 29351.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
9.10.24 | M. V. | 5.00 € | 29356.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | A. Š. E. | 10.00 € | 29366.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | E. H. | 5.00 € | 29371.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29376.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | C. M. | 5.00 € | 29381.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | M. U. | 5.00 € | 29386.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | J. K. | 10.00 € | 29396.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | S. B. | 5.00 € | 29401.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | Š. B. | 50.00 € | 29451.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | K. M. | 5.00 € | 29456.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | V. A. | 100.00 € | 29556.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | K. I. | 5.00 € | 29561.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | C. A. | 5.00 € | 29566.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | N. G. | 5.00 € | 29571.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | S. B. | 5.00 € | 29576.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | B. K. | 5.00 € | 29581.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | H. V. R. | 5.00 € | 29586.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29591.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29596.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29601.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29606.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29611.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29616.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29621.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29626.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
10.10.24 | SIC LJUBLJANA | 5.00 € | 29631.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | T. J. K. | 50.00 € | 29681.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | PETROL PAY D.O.O. | 20.00 € | 29701.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | N. S. | 20.00 € | 29721.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | G. S. | 10.00 € | 29731.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | B. B. | 80.00 € | 29811.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | M. M. | 80.00 € | 29891.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | S. S. K. | 10.00 € | 29901.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | T. K. | 10.00 € | 29911.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
11.10.24 | J. M. | 20.00 € | 29931.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
12.10.24 | K. M. | 5.00 € | 29936.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
13.10.24 | S. T. | 10.00 € | 29946.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
13.10.24 | V. L. | 5.00 € | 29951.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
13.10.24 | G. S. | 5.00 € | 29956.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | P. D. | 100.00 € | 30056.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | E. N. | 100.00 € | 30156.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | Z. S. | 180.00 € | 30336.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | B. N. | 5.00 € | 30341.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | L. K. | 50.00 € | 30391.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | A. P. | 5.00 € | 30396.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | M. P. G. | 20.00 € | 30416.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | B. M. | 10.00 € | 30426.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | T. B. | 10.00 € | 30436.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | A. S. | 10.00 € | 30446.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | K. B. T. | 5.00 € | 30451.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | P. K. | 5.00 € | 30456.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | S. S. | 5.00 € | 30461.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | K. M. | 5.00 € | 30466.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | K. V. | 5.00 € | 30471.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
14.10.24 | G. G. | 5.00 € | 30476.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | S. A. | 10.00 € | 30486.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | T. B. | 10.00 € | 30496.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | P. J. | 10.00 € | 30506.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | V. B. | 10.00 € | 30516.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | P. D. | 10.00 € | 30526.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | P. R. | 5.00 € | 30531.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | S. A. | 5.00 € | 30536.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | V. L. | 5.00 € | 30541.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | G. A. | 5.00 € | 30546.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | Z. L. | 5.00 € | 30551.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | B. M. | 5.00 € | 30556.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | Z. I. | 5.00 € | 30561.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | R. N. | 5.00 € | 30566.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
15.10.24 | K. K. | 10.00 € | 30576.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | H. K. | 50.00 € | 30626.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | R. B. | 15.00 € | 30641.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | H. M. | 20.00 € | 30661.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | P. N. | 20.00 € | 30681.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | S. P. | 5.00 € | 30686.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
16.10.24 | L. P. | 5.00 € | 30691.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | G. R. M. | 5.00 € | 30696.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | S. M. | 20.00 € | 30716.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | L. V. | 5.00 € | 30721.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | O. K. E. | 5.00 € | 30726.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | V. M. | 5.00 € | 30731.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
17.10.24 | O. R. | 5.00 € | 30736.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | M. J. | 10.00 € | 30746.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | B. U. | 5.00 € | 30751.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | M. M. | 5.00 € | 30756.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | M. B. | 5.00 € | 30761.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | T. R. S. | 5.00 € | 30766.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | B. T. | 5.00 € | 30771.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | M. S. | 10.00 € | 30781.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | B. R. | 70.00 € | 30851.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | O. M. M. | 10.00 € | 30861.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | U. M. | 10.00 € | 30871.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | T. A. | 10.00 € | 30881.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | S. A. | 10.00 € | 30891.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | D. N. D. | 10.00 € | 30901.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | H. V. | 60.00 € | 30961.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | A. S. | 7.00 € | 30968.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | A. O. | 40.00 € | 31008.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
18.10.24 | T - 2 D.O.O. | 10.00 € | 31018.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
19.10.24 | Ž. A. | 60.00 € | 31078.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
20.10.24 | M. G. | 5.00 € | 31083.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
20.10.24 | R. S. | 10.00 € | 31093.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
21.10.24 | I. K. | 5.00 € | 31098.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
21.10.24 | S. T. | 5.00 € | 31103.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
21.10.24 | M. M. | 20.00 € | 31123.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
21.10.24 | V. A. S. | 60.00 € | 31183.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
22.10.24 | A. M. | 60.00 € | 31243.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
22.10.24 | A. K. | 15.00 € | 31258.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
23.10.24 | C. A. | 5.00 € | 31263.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
23.10.24 | K. T. | 10.00 € | 31273.43 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -90.16 € | 31183.27 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA | -42.70 € | 31140.57 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -21.00 € | 31119.57 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ F.S. FINŽGARJA LESCE | -79.00 € | 31040.57 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ PUCONCI | -107.20 € | 30933.37 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | -6.22 € | 30927.15 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ MALA NEDELJA | -10.50 € | 30916.65 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ MALA NEDELJA | -10.50 € | 30906.15 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ IG | -220.62 € | 30685.53 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ MALA NEDELJA | -10.50 € | 30675.03 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ I MURSKA SOBOTA | -61.36 € | 30613.67 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -32.40 € | 30581.27 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -29.65 € | 30551.62 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -30.78 € | 30520.84 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -2.52 € | 30518.32 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ MEDVODE | -262.47 € | 30255.85 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -30.78 € | 30225.07 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ JANAKA RIBIČA CEZANJEVCI | -23.40 € | 30201.67 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | STANDOM ENGINEERING OTRIN D.O.O. | -4.19 € | 30197.48 € | OPERATIVNI STROŠKI | |
25.10.24 | NOGOMETNI KLUB KRIM ROLLJET | -100.00 € | 30097.48 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -110.24 € | 29987.24 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ STROČJA VAS | -13.37 € | 29973.87 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
25.10.24 | OŠ PRULE | -273.40 € | 29700.47 € | ŠOLSKI STROŠKI | |
